Thông số kỹ thuật
Model | Capacity | Dimension | Weight | Standard IN/OUT |
|||
CAPA.(㎥) | A(Caliber) | B(Total Height) | C(TL-TL) | D(BCD) | kg | ||
HAV30RW | 0.3 | 576 | 1562 | 960 | 511 | 148 | 1" PT |
HAV50RW | 0.54 | 750 | 1643 | 955 | 687 | 248 | 1 1/2" PT |
HAV60RW | 0.6 | 750 | 1904 | 1260 | 687 | 285 | 1 1/2" PT |
HAV80RW | 0.8 | 750 | 2209 | 1565 | 687 | 320 | 1 1/2" PT |
HAV100RW | 1.0 | 898 | 2007 | 1280 | 835 | 385 | 2" PT |
HAV150-10 | 1.44 | 980 | 2322 | 1580 | 872 | 554 | 2" PT |
HAV200-10 | 2.0 | 1140 | 2400 | 1585 | 1060 | 860 | 2 1/2 "FF |
HAV300-10 | 3.0 | 1363 | 2494 | 1602 | 1260 | 1147 | 3 "FF |
HAV400-10 | 4.0 | 1460 | 2942 | 1902 | 1290 | 1413 | 3 "FF |
HAV500-10 | 5.0 | 1460 | 3482 | 2500 | 1290 | 1679 | 4 "FF |
HAV600A | 6.0 | 1590 | 3548 | 2500 | 1400 | 2096 | 4 "FF |
HAV700-10 | 7.0 | 1700 | 3589 | 2510 | 1540 | 2468 | 4 "FF |
HAV800-10 | 8.0 | 1810 | 3701 | 2516 | 1600 | 2861 | 4 "FF |
HAV900-01 | 9.0 | 1900 | 3792 | 2525 | 1750 | 3073 | 4 "FF |
HAV1000A | 10.0 | 1840 | 4318 | 3150 | 1750 | 2698 | 4 "FF |
HAV1500A | 15.2 | 1920 | 5980 | 4600 | 1750 | 3898 | Optional |
HAV2000 | 20.0 | 2365 | 5200 | 3760 | 2180 | 4110 | |
HAV3000 | 30.0 | 2560 | 6463 | 4985 | 2350 | 7631 |
Đặc điểm chính của After Cooler Kyungwon
- After cooler là giàn làm mát khí nén. giúp giảm nhiệt độ khí nén sau máy nén, giải pháp tuyệt vời để chống chọi lại thời tiết mùa hè khắc nghiệt của Việt nam.
- After cooler tiết kiệm điện, nâng cao hiệu suất của máy sấy tác nhân lạnh
- Tâng độ bền giảm thiểu hư hỏng sấy
- Đồng thời trợ giúp máy sấy có thể loại bỏ tối đa lượng nước trong khí nén
Khí nén Á Châu tự tin là đơn vị chuyên cung cấp phụ tùng máy nén khí chính hãng, và cùng với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn khi máy móc của bạn gặp sự số hay hỏng hóc.
BTV Nga –
Hàng chính hãng, giá cả rất hợp lí