Máy nén khí trục vít sử dụng biến tần kết hợp với động cơ Rotor nam châm vĩnh cửu, siêu tiết kiệm điện năng, điều khiển lưu lượng khí-công suất vô cấp. Đây là một giải pháp tiết kiệm năng lượng tuyệt vời cho dòng máy nén khí trục vít công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật
- Áp dụng airend mang lại hiệu suất cao trong quá trình sản xuất
- Áp dụng quạt li tâm, tiếng ồn thấp
- Biến tần độc quyền cho máy nén, đồng thời song song điều khiển động cơ chính và động cơ quạt.
- Ứng dụng màn hình cảm ứng PLC, hiển thị các vấn đề lỗi trên máy giúp dễ dàng xử lí hơn.
- Áp dụng van hút xi-lanh
Thông số kỹ thuật
MODEL | CÔNG SUẤT | ÁP SUẤT | MÁY ĐO LƯU LƯỢNG | TIẾNG ỒN | ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU RA | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
KW | HP | Bar | ㎥/phút | dB | l | Trong | h | Kilôgam | ||
BPMⅡ-30CV | 22 | 30 | 8 | 3.60 | 63 | 1″ | 1480 | 880 | 1260 | 468 |
BPMⅡ-50CV | 37 | 50 | 6.30 | 68 | 1-1/2″ | 1600 | 1200 | 1510 | 680 | |
BPMⅡ-75CV | 55 | 75 | 9.20 | 73 | 2″ | 2200 | 1450 | 1600 | 1020 | |
BPMⅡ-100CV | 75 | 100 | 12.60 | 73 | 2″ | 2200 | 1450 | 1600 | 1130 | |
BPMⅡ-150CV | 110 | 150 | 19.80 | 80 | 2-1/2″ | 2300 | 1470 | 1840 | 1970 | |
BPMⅡ-215CV | 160 | 215 | 26.60 | 83 | 2-1/2″ | 2500 | 1470 | 1840 | 2800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.